MG4 Yadkin – 2019
Find this page at:
go.ncsu.edu/readext?641207
go.ncsu.edu/readext?641207
Full Season | Doublecrop | |||
Company/Brand | Variety | Trait | Yield (bu/A) | Yield (bu/A) |
Local Seed | LS4565XS | Xtend/STS | 75.4 | 37.5 |
Local Seed | LS4889XS | Xtend/STS | 75.3 | 38.6 |
Local Seed | LS4299XS | Xtend/STS | 74.8 | 36.8 |
UniSouth Genetics | USG 7487XTS | Xtend/STS | 73.6 | 42.7 |
UniSouth Genetics | USG 7478XTS | Xtend/STS | 71.8 | 39.7 |
Local Seed | LS4999X | Xtend | 71.0 | 32.6 |
UniSouth Genetics | USG 7470XTS | Xtend/STS | 70.4 | 41.8 |
Local Seed | LS4894X | Xtend | 69.9 | 31.5 |
Local Seed | LS4407X | Xtend | 69.6 | 36.0 |
Local Seed | LS4798X | Xtend | 69.3 | 33.1 |
Local Seed | LS4487XS | Xtend/STS | 69.3 | 39.2 |
UniSouth Genetics | USG 7480XT | Xtend | 69.2 | 34.8 |
Local Seed | LS4583X | Xtend | 68.0 | 33.5 |
UniSouth Genetics | USG 7479ET | Enlist | 65.5 | 29.3 |
UniSouth Genetics | USG 7480ET | Enlist | 64.4 | 33.8 |
Petrus Seed | Petrus Seed 4916 GT | RR | 64.0 | 29.9 |
UniSouth Genetics | USG 7496XTS | Xtend/STS | 63.8 | 35.6 |
Local Seed | LS4795XS | Xtend/STS | 62.8 | 34.0 |
Virtue | V 4920 S | Conventional | 62.1 | 42.9 |
UniSouth Genetics | USG 7499ET | Enlist | 60.3 | 36.1 |
Progeny | P4851RX | Xtend | 59.3 | 39.1 |
Dyna-Gro | S49XT39 | Xtend | 59.2 | 28.6 |
Progeny | P4821RX | Xtend | 59.1 | 33.8 |
DONMARIO | DM Exp | Xtend | 58.0 | 33.3 |
Southern Harvest | SH 4920 Enlist E3 | Enlist | 55.9 | 35.9 |
AgSouth Genetics | AGS GS 49X19 | Xtend | 55.5 | 36.4 |
Asgrow | AG47X9 | Xtend | 55.4 | 35.4 |
Credenz | CZ 4280X | Xtend | 55.3 | 37.2 |
REV | REV 4927X | Xtend | 55.1 | 37.3 |
Progeny | P4670RX | Xtend | 54.9 | 33.7 |
Armor | ARMOR 48-D25 | Xtend | 54.9 | 36.3 |
Progeny | P4444RXS | Xtend/STS | 54.5 | 37.0 |
Credenz | CZ 4869X | Xtend | 54.2 | 36.9 |
REV | REV 49R94 | RR | 53.9 | 33.7 |
Armor | ARMOR 46-D30 | Xtend | 53.1 | 33.7 |
NK Brand | S49-F5X | Xtend | 52.9 | 30.8 |
AgSouth Genetics | AGS GS 48X18 | Xtend | 52.8 | 31.6 |
Dyna-Gro | S48XT56 | Xtend | 52.6 | 32.1 |
Pioneer | P48A60X | Xtend | 52.5 | 32.5 |
Asgrow | AG48X9 | Xtend/SR | 52.4 | 35.8 |
Armor | ARMOR 47-D18 | Xtend | 52.4 | 37.7 |
Progeny | P4816RX | Xtend | 52.1 | 25.3 |
Progeny | P4930LL | LL | 51.9 | 31.9 |
Credenz | CZ 4979X | Xtend | 51.5 | 36.5 |
Credenz | CZ 4570X | Xtend | 51.2 | 36.5 |
Progeny | P4799RXS | Xtend/STS | 50.8 | 33.4 |
Credenz | CZ 4770X | Xtend | 50.7 | 31.4 |
Southern Harvest | SH 4817 LL | LL | 50.5 | 37.8 |
University of Missouri | S14-15138R | RR/STS | 50.5 | 35.6 |
Armor | ARMOR 46-D09 | Xtend | 50.1 | 35.4 |
Progeny | P4620RXS | Xtend/STS | 49.9 | 35.7 |
Va Tech | V15-2287ST | STS | 49.7 | 31.8 |
REV | REV 4940X | Xtend | 49.3 | 28.2 |
Credenz | CZ 4600X | Xtend | 49.0 | 27.2 |
Progeny | P4999RX | Xtend | 48.8 | 35.1 |
Dyna-Gro | S46XS60 | Xtend/STS | 48.5 | 32.0 |
REV | REV 4679X | Xtend | 47.9 | 32.1 |
Progeny | P4775E3 | Enlist | 47.8 | 34.3 |
MorSoy | MS 4846 | Xtend | 47.7 | 26.2 |
Local Seed | ZS4596GLS | GTLL/STS | 47.5 | 30.6 |
MorSoy | MS 4616 | Xtend | 47.2 | 38.3 |
Southern Harvest | SH 4020 Enlist E3 | Enlist | 47.1 | 30.4 |
REV | REV 4310X | Xtend | 46.7 | 32.9 |
Croplan | CP4719XS | Xtend/STS | 46.0 | 35.9 |
Local Seed | ZS4797E3 | Enlist | 45.9 | 33.6 |
VA Crop Improvement | MO4901D GT | GT | 45.8 | 30.2 |
Southern Harvest | SH 4820 Enlist E3 | Enlist | 45.3 | 32.8 |
University of Missouri | S13-10592C | Conventional | 45.2 | 29.2 |
Local Seed | ZS4694E3S | Enlist | 44.6 | 34.6 |
University of Missouri | S14-15146R | RR/STS | 43.0 | 33.5 |
Southern Harvest | SH 4019 LLGT | GTLL | 41.8 | 28.2 |
Southern Harvest | SH 4619 LLGT | GTLL | 38.6 | 28.3 |
Credenz | CZ 4539GTLL | GTLL | 38.2 | 28.6 |
Credenz | CZ 4649LL | LL | 38.1 | 33.2 |
Va Tech | V15-2259ST | STS | 35.7 | 30.8 |
Va Tech | V16-2197R | RR | 35.5 | 29.0 |
DONMARIO | DM 48E73 | Enlist/STS | 34.9 | 30.4 |
Mean | 54.4 | 33.8 | ||
CV | 12.0 | 12.5 | ||
LSD (p=0.10) | 6.8 | 4.4 | ||
DF | 192 | 212 | ||
Avg SEM | 3.3 | 2.1 | ||
Bolded varieties are not statistically different from the highest yielding variety |