MG4 Beaufort – 2019
Find this page at:
go.ncsu.edu/readext?641109
go.ncsu.edu/readext?641109
Full Season | Doublecrop | |||
Company/Brand | Variety | Trait | Yield (bu/A) | Yield (bu/A) |
Progeny | P4999RX | Xtend | 82.8 | 63.6 |
Progeny | P4670RX | Xtend | 80.7 | 62.6 |
Pioneer | P48A60X | Xtend | 80.4 | 59.4 |
UniSouth Genetics | USG 7480XT | Xtend | 80.4 | 65.9 |
Southern Harvest | SH 4619 LLGT | GTLL | 80.2 | 59.5 |
REV | REV 4927X | Xtend | 79.7 | 63.9 |
Dyna-Gro | S48XT56 | Xtend | 79.3 | 64.1 |
Credenz | CZ 4570X | Xtend | 79.2 | 64.4 |
Local Seed | LS4894X | Xtend | 78.4 | 68.2 |
Credenz | CZ 4770X | Xtend | 78.0 | 66.2 |
Southern Harvest | SH 4920 Enlist E3 | Enlist | 77.8 | 64.6 |
Dyna-Gro | S49XT39 | Xtend | 77.7 | 56.9 |
Progeny | P4821RX | Xtend | 77.4 | 61.1 |
Local Seed | LS4795XS | Xtend/STS | 76.9 | 58.3 |
Local Seed | LS4889XS | Xtend/STS | 76.4 | 60.6 |
Credenz | CZ 4979X | Xtend | 76.1 | 61.5 |
Local Seed | LS4407X | Xtend | 75.9 | 62.2 |
Credenz | CZ 4280X | Xtend | 75.8 | 57.5 |
UniSouth Genetics | USG 7470XTS | Xtend/STS | 75.7 | 55.3 |
Southern Harvest | SH 4020 Enlist E3 | Enlist | 75.5 | 54.2 |
Credenz | CZ 4869X | Xtend | 75.4 | 57.1 |
Local Seed | LS4798X | Xtend | 75.3 | 57.7 |
Southern Harvest | SH 4817 LL | LL | 75.1 | 58.9 |
REV | REV 4679X | Xtend | 75.1 | 57.3 |
MorSoy | MS 4616 | Xtend | 74.9 | 57.8 |
Progeny | P4444RXS | Xtend/STS | 74.8 | 61.1 |
Local Seed | LS4487XS | Xtend/STS | 74.4 | 59.4 |
Local Seed | LS4999X | Xtend | 74.3 | 53.6 |
MorSoy | MS 4846 | Xtend | 73.6 | 56.1 |
UniSouth Genetics | USG 7487XTS | Xtend/STS | 73.5 | 60.1 |
Local Seed | ZS4694E3S | Enlist | 73.3 | 59.1 |
Progeny | P4851RX | Xtend | 73.2 | 64.0 |
Asgrow | AG47X9 | Xtend | 73.2 | 56.8 |
Local Seed | LS4299XS | Xtend/STS | 73.2 | 55.5 |
Croplan | CP4719XS | Xtend/STS | 72.9 | 56.6 |
UniSouth Genetics | USG 7478XTS | Xtend/STS | 72.9 | 65.5 |
Local Seed | LS4565XS | Xtend/STS | 72.7 | 54.5 |
Armor | ARMOR 47-D18 | Xtend | 72.6 | 58.2 |
Progeny | P4620RXS | Xtend/STS | 72.5 | 55.0 |
DONMARIO | DM Exp | Xtend | 72.4 | 59.4 |
Credenz | CZ 4600X | Xtend | 72.4 | 56.8 |
AgSouth Genetics | AGS GS 49X19 | Xtend | 72.1 | 61.8 |
Southern Harvest | SH 4019 LLGT | GTLL | 71.8 | 59.0 |
UniSouth Genetics | USG 7479ET | Enlist | 71.8 | 63.1 |
REV | REV 4940X | Xtend | 71.7 | 57.4 |
Armor | ARMOR 48-D25 | Xtend | 71.7 | 56.6 |
AgSouth Genetics | AGS GS 48X18 | Xtend | 71.6 | 53.8 |
Local Seed | LS4583X | Xtend | 71.6 | 57.5 |
Virtue | V 4920 S | Conventional | 71.5 | 59.6 |
Local Seed | ZS4797E3 | Enlist | 71.5 | 53.0 |
Progeny | P4930LL | LL | 70.6 | 50.3 |
Petrus Seed | Petrus Seed 4916 GT | RR | 70.6 | 58.9 |
UniSouth Genetics | USG 7480ET | Enlist | 70.6 | 57.5 |
Asgrow | AG48X9 | Xtend/SR | 70.4 | 59.0 |
REV | REV 49R94 | RR | 70.4 | 59.1 |
REV | REV 4310X | Xtend | 70.3 | 55.3 |
Progeny | P4775E3 | Enlist | 70.0 | 50.9 |
NK Brand | S49-F5X | Xtend | 69.9 | 58.7 |
Credenz | CZ 4539GTLL | GTLL | 69.4 | 55.4 |
UniSouth Genetics | USG 7496XTS | Xtend/STS | 69.4 | 52.9 |
UniSouth Genetics | USG 7499ET | Enlist | 68.2 | 56.4 |
Southern Harvest | SH 4820 Enlist E3 | Enlist | 67.3 | 58.7 |
University of Missouri | S13-10592C | Conventional | 66.8 | 57.3 |
Va Tech | V15-2259ST | STS | 66.8 | 53.4 |
VA Crop Improvement | MO4901D GT | GT | 66.8 | 59.2 |
DONMARIO | DM 48E73 | Enlist/STS | 66.7 | 47.2 |
Armor | ARMOR 46-D09 | Xtend | 66.4 | 56.6 |
Local Seed | ZS4596GLS | GTLL/STS | 66.4 | 48.6 |
Progeny | P4816RX | Xtend | 65.9 | 58.2 |
Armor | ARMOR 46-D30 | Xtend | 65.6 | 57.2 |
University of Missouri | S14-15146R | RR/STS | 64.9 | 53.1 |
Progeny | P4799RXS | Xtend/STS | 64.9 | 56.1 |
Va Tech | V16-2197R | RR | 64.1 | 55.7 |
University of Missouri | S14-15138R | RR/STS | 63.9 | 55.7 |
Dyna-Gro | S46XS60 | Xtend/STS | 63.2 | 55.7 |
Va Tech | V15-2287ST | STS | 62.1 | 54.2 |
Credenz | CZ 4649LL | LL | 58.6 | 52.7 |
Mean | 72.3 | 58.0 | ||
CV | 6.8 | 5.8 | ||
LSD (p=0.10) | 5.3 | 3.7 | ||
DF | 226 | 225 | ||
Avg SEM | 2.5 | 1.7 | ||
Bolded varieties are not statistically different from the highest yielding variety |