MG4 Rowan – 2019
Find this page at:
go.ncsu.edu/readext?641158
go.ncsu.edu/readext?641158
Full Season | Doublecrop | |||
Company/Brand | Variety | Trait | Yield (bu/A) | Yield (bu/A) |
Local Seed | LS4565XS | Xtend/STS | 108.7 | 49.9 |
Armor | ARMOR 46-D30 | Xtend | 108.7 | 54.4 |
Credenz | CZ 4280X | Xtend | 105.1 | 51.7 |
Southern Harvest | SH 4817 LL | LL | 104.7 | 61.1 |
Local Seed | LS4583X | Xtend | 103.9 | 53.0 |
UniSouth Genetics | USG 7496XTS | Xtend/STS | 103.8 | 49.7 |
DONMARIO | DM Exp | Xtend | 102.4 | 55.0 |
REV | REV 4679X | Xtend | 102.3 | 53.1 |
Southern Harvest | SH 4920 Enlist E3 | Enlist | 100.2 | 59.8 |
Local Seed | LS4299XS | Xtend/STS | 99.7 | 60.6 |
University of Missouri | S14-15138R | RR/STS | 99.6 | 62.0 |
UniSouth Genetics | USG 7470XTS | Xtend/STS | 98.6 | 57.9 |
MorSoy | MS 4846 | Xtend | 98.5 | 50.2 |
AgSouth Genetics | AGS GS 49X19 | Xtend | 97.8 | 57.7 |
Asgrow | AG47X9 | Xtend | 97.7 | 52.0 |
Dyna-Gro | S46XS60 | Xtend/STS | 97.1 | 55.2 |
UniSouth Genetics | USG 7478XTS | Xtend/STS | 96.9 | 57.7 |
Armor | ARMOR 47-D18 | Xtend | 96.5 | 59.9 |
Pioneer | P48A60X | Xtend | 96.4 | 60.0 |
Local Seed | LS4795XS | Xtend/STS | 96.4 | 52.4 |
REV | REV 4927X | Xtend | 96.3 | 60.5 |
Progeny | P4851RX | Xtend | 96.1 | 61.3 |
Southern Harvest | SH 4020 Enlist E3 | Enlist | 95.6 | 52.8 |
Progeny | P4799RXS | Xtend/STS | 95.6 | 55.2 |
Progeny | P4620RXS | Xtend/STS | 95.5 | 51.0 |
Progeny | P4821RX | Xtend | 95.3 | 55.2 |
Dyna-Gro | S49XT39 | Xtend | 95.1 | 55.2 |
REV | REV 49R94 | RR | 94.5 | 57.1 |
NK Brand | S49-F5X | Xtend | 94.3 | 57.4 |
Local Seed | LS4487XS | Xtend/STS | 94.1 | 44.9 |
Local Seed | LS4407X | Xtend | 94.1 | 63.0 |
Progeny | P4444RXS | Xtend/STS | 93.7 | 54.9 |
Asgrow | AG48X9 | Xtend/SR | 93.1 | 51.6 |
Armor | ARMOR 48-D25 | Xtend | 93.0 | 54.7 |
Dyna-Gro | S48XT56 | Xtend | 92.8 | 55.5 |
Local Seed | LS4894X | Xtend | 92.8 | 52.3 |
Progeny | P4816RX | Xtend | 92.4 | 48.0 |
Local Seed | LS4798X | Xtend | 92.1 | 59.3 |
Local Seed | LS4999X | Xtend | 91.7 | 57.1 |
REV | REV 4940X | Xtend | 91.6 | 50.3 |
UniSouth Genetics | USG 7487XTS | Xtend/STS | 91.3 | 56.3 |
UniSouth Genetics | USG 7499ET | Enlist | 91.3 | 57.7 |
Croplan | CP4719XS | Xtend/STS | 91.2 | 58.7 |
Credenz | CZ 4979X | Xtend | 91.0 | 57.0 |
Credenz | CZ 4600X | Xtend | 89.9 | 55.2 |
Credenz | CZ 4869X | Xtend | 89.9 | 62.4 |
Virtue | V 4920 S | Conventional | 89.7 | 61.2 |
MorSoy | MS 4616 | Xtend | 88.8 | 51.8 |
REV | REV 4310X | Xtend | 88.2 | 62.1 |
Local Seed | ZS4797E3 | Enlist | 87.9 | 55.7 |
Petrus Seed | Petrus Seed 4916 GT | RR | 86.7 | 47.5 |
Local Seed | ZS4694E3S | Enlist | 85.7 | 60.3 |
AgSouth Genetics | AGS GS 48X18 | Xtend | 85.6 | 57.9 |
Armor | ARMOR 46-D09 | Xtend | 85.3 | 55.9 |
Credenz | CZ 4570X | Xtend | 84.9 | 56.9 |
UniSouth Genetics | USG 7480XT | Xtend | 84.3 | 55.7 |
Progeny | P4775E3 | Enlist | 82.4 | 52.1 |
Local Seed | LS4889XS | Xtend/STS | 81.4 | 60.7 |
University of Missouri | S14-15146R | RR/STS | 78.9 | 59.4 |
Credenz | CZ 4770X | Xtend | 78.6 | 56.0 |
UniSouth Genetics | USG 7479ET | Enlist | 78.2 | 45.0 |
University of Missouri | S13-10592C | Conventional | 77.6 | 55.8 |
Credenz | CZ 4649LL | LL | 76.2 | 48.8 |
VA Crop Improvement | MO4901D GT | GT | 74.3 | 57.9 |
Progeny | P4930LL | LL | 71.2 | 52.2 |
Local Seed | ZS4596GLS | GTLL/STS | 70.8 | 51.5 |
Progeny | P4670RX | Xtend | 70.5 | 55.5 |
Southern Harvest | SH 4019 LLGT | GTLL | 69.8 | 55.0 |
UniSouth Genetics | USG 7480ET | Enlist | 69.5 | 50.3 |
DONMARIO | DM 48E73 | Enlist/STS | 68.7 | 49.1 |
Progeny | P4999RX | Xtend | 66.1 | 57.9 |
Va Tech | V15-2287ST | STS | 66.1 | 58.5 |
Southern Harvest | SH 4820 Enlist E3 | Enlist | 59.6 | 50.1 |
Va Tech | V16-2197R | RR | 57.1 | 49.4 |
Credenz | CZ 4539GTLL | GTLL | 55.8 | 51.4 |
Southern Harvest | SH 4619 LLGT | GTLL | 49.1 | 43.7 |
Va Tech | V15-2259ST | STS | 45.5 | 52.6 |
Mean | 87.7 | 55.0 | ||
CV | 9.6 | 10.1 | ||
LSD (p=0.10) | 9.4 | 6.0 | ||
DF | 220 | 217 | ||
Avg SEM | 4.2 | 2.8 | ||
Bolded varieties are not statistically different from the highest yielding variety |