Skip to main content

NC State Extension

Washington Commercial Wheat (2017)

en Español / em Português
Español

El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.

Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.


Português

Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.

Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.


English

English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.

Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.

Collapse ▲

PDF

Company/Brand Variety Yield (bu/A) Test Weight (lbs/bu) Plant Height (in)
Dyna-Gro 9701 99.4 58.4 34.4
Virginia Tech Hilliard 97.2 58.4 33.5
UniSouth Genetics USG 3536 96.2 58.2 33.4
Armor Mayhem 93.8 58.0 35.2
CROPLAN SRW 8550 93.6 58.4 33.2
AgriMAXX AgriMAXX 473 92.8 58.1 33.8
Southern Harvest SH 7200 91.1 57.7 33.0
Pioneer 26R41 90.3 57.4 30.8
CROPLAN SRW 9606 87.7 56.3 32.4
Dyna-Gro 9600 86.6 55.0 31.0
Featherstone Seed Featherstone 73 86.2 59.1 29.0
CROPLAN SRW 8530 85.1 55.3 31.4
AG South Genetics AGS 2055 84.3 56.4 32.4
AgriMAXX AgriMAXX 474 82.3 55.7 31.2
North Carolina State University NC09-20986 80.8 58.8 33.4
Gerard Gerard 557 80.1 58.5 30.4
Harvey’s AP 1882 79.8 57.6 32.4
Harvey’s AP 1947 78.8 57.2 30.0
AG South Genetics AGS 2024 78.7 57.0 29.8
UniSouth Genetics USG 3201 78.5 58.2 30.8
AG South Genetics AGS 2033 78.3 57.7 31.6
Pioneer 26R59 76.7 54.4 28.6
Featherstone Seed Featherstone VA-258 75.9 54.8 32.2
UniSouth Genetics USG 3895 75.0 55.5 29.8
Dyna-Gro 9772 74.4 53.5 31.6
AgriMAXX AgriMAXX 463 74.2 53.6 29.8
Mid-Atlantic Seeds MAS #67 73.7 53.2 30.2
AgriMAXX AgriMAXX 464 73.7 53.2 31.8
Pioneer 26R36 73.5 58.7 30.8
LimaGrain LCS Panther 73.3 56.6 33.2
UniSouth Genetics USG 3197 72.9 54.3 32.8
Pioneer 26R53 72.8 56.9 29.6
Seedway SW59SR 72.8 53.9 31.8
AgriMAXX AgriMAXX 415 72.4 57.9 25.6
Seedway SW49SR 72.0 53.2 28.8
Dyna-Gro 9750 71.3 52.7 30.0
Pioneer 26R10 70.4 55.3 30.8
UniSouth Genetics USG 3228 68.9 52.1 30.2
Southern Harvest SH 4400 68.9 54.8 32.4
Syngenta Oakes 68.6 58.2 30.6
Harvey’s AP 1871 67.4 55.2 30.0
Syngenta SY Viper 67.4 55.2 32.6
Southern Harvest SH 4300 66.5 51.3 30.2
AG South Genetics AGS 2038 66.5 56.1 34.0
Progeny P243 66.5 56.0 32.0
Seedway SW550 66.3 54.9 31.4
Mid-Atlantic Seeds MAS #6 65.9 54.3 28.2
AgriMAXX AgriMAXX 444 65.6 54.6 31.6
CROPLAN SRW 9415 65.0 55.3 31.8
Progeny BOSS 64.9 53.7 29.4
Syngenta SY Harrison 63.6 52.2 30.8
AgriMAXX AgriMAXX 446 62.7 54.8 32.6
UniSouth Genetics USG 3404 61.4 54.8 29.8
Mid-Atlantic Seeds MAS #7 57.9 54.8 30.8
UniSouth Genetics USG 3316 44.1 51.0 30.0
Seedway SW63SR 43.9 51.4 31.0
Progeny P357 41.3 49.3 29.2
Mean 74.4 55.5 31.2
cv(%) 8.0
avg SEM 2.7
avg LSD (p=0.10)  6.0
df LSD 225.0

Written By

Ryan Heiniger, N.C. Cooperative ExtensionRyan HeinigerOfficial Variety Testing Program Director Call Ryan Email Ryan Crop & Soil Sciences
NC State Extension, NC State University
Page Last Updated: 7 years ago
Was the information on this page helpful? Yes check No close