Skip to main content

NC State Extension

Union Experimental Wheat 2020

en Español / em Português
Español

El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.

Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.


Português

Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.

Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.


English

English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.

Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.

Collapse ▲

PDF

Company Variety Yield (bu/A) Test Weight (lb/bu) Height (in) Lodging (%)
PROGENY PROGENY PGX18-8 113.4 57.3 30.1 0
Dyna-Gro Seed WX20737 112.4 58.7 33.3 0
PROGENY PROGENY PGX18-11 110.9 57.5 31.0 0
AgriMAXX AgriMAXX EXP 2002 107.8 58.3 31.7 0
VCIA VA16W-202 106.6 56.9 29.0 0
PROGENY PROGENY PGX18-7 105.7 58.6 32.2 0
PROGENY PROGENY PGX19-10 105.2 56.1 28.9 0
Texas A&M TX15D9579 104.6 58.2 33.5 0
University of Georgia GA10407-17E8 104.4 59.8 31.7 0
Harvey’s AP 1987 104.0 56.5 31.8 0
VCIA 13VTK429-3 103.8 58.5 31.1 0
KWS Cereals KWS263 102.7 57.9 31.2 0
University of Arkansas AR06146E-1-4 102.4 58.2 37.0 0
Local Seed LWX20A 102.4 56.5 33.3 0
Texas A&M TX15D9597 102.1 57.8 32.4 1
PROGENY PROGENY PGX19-11 101.7 56.2 33.8 0
NCSU NC12753-139 101.5 59.1 32.6 0
University of Arkansas AR09137UC-17-2 100.9 57.1 33.3 0
PROGENY PROGENY PGX18-9 100.7 55.8 32.3 0
PROGENY PROGENY PGX19-5 100.4 55.1 34.3 0
University of Georgia GA11656-17E11 100.4 59.1 34.2 0
Dyna-Gro Seed WX20731 99.2 55.9 31.9 0
NCSU NC16-21185 98.5 58.7 34.7 0
AgriMAXX AgriMAXX EXP 2003 98.0 55.7 31.3 6
Local Seed LW2046 97.7 57.4 33.2 9
PROGENY PROGENY PGX19-12 97.6 56.7 32.6 6
University of Georgia GA10268-17LE16 97.5 58.3 35.5 50
PROGENY PROGENY PGX19-3 97.1 57.5 34.1 10
Dyna-Gro Seed WX19713 97.1 58.7 32.4 0
NCSU NC11331-38 96.5 57.8 33.8 3
KWS Cereals KWS246 96.3 56.6 29.4 0
NCSU NC11546-14 96.3 58.8 32.1 0
Texas A&M TX15D9253 95.3 55.7 30.4 0
PROGENY PROGENY PGX19-15 95.3 57.7 31.3 1
NCSU NC11363-25 95.1 59.3 33.7 0
PROGENY PROGENY PGX19-17 95.0 58.1 25.7 0
NCSU NC12093-146 94.2 58.3 95.1 0
NCSU NC14-20369 93.1 58.2 37.4 50
NCSU NC15-21970 92.4 58.8 34.8 6
PROGENY PROGENY PGX18-2 92.1 58.5 29.5 0
Clemson University SCTX  98-27A1 91.2 57.5 29.9 5
NCSU NC15-21834 90.2 58.6 37.0 56
NCSU NC12164-22T 89.9 59.3 33.0 20
NCSU NC15-21835 87.8 58.1 37.6 33
NCSU NC12164-192T 80.8 59.3 31.5 38
USG USG 3451 80.2 56.2 32.4 0
Mean 98.7 57.7 33.9 6.4
CV 9.6
LSD (p=0.10) 11.1
DF 134
SEM 4.7
Bolded varieties are not statistically different from the highest yielding variety