Skip to main content

NC State Extension

Union Commercial Wheat 2020

en Español / em Português
Español

El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.

Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.


Português

Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.

Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.


English

English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.

Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.

Collapse ▲

PDF

Company Variety Yield (bu/A) Test Weight (lb/bu) Height (in) Lodging (%)
Limagrain L11719 121.0 56.9 33.3 0.0
Pioneer P26R59 116.3 55.1 32.2 0.0
Seedway SW65SR 115.7 55.7 37.5 0.0
VCIA Liberty 5658 115.2 57.4 36.5 0.0
AgriMAXX AgriMAXX 502 114.3 56.2 37.5 0.0
USG USG 3790 113.6 56.9 34.6 2.0
USG USG 3230 113.1 55.8 38.3 4.0
Dyna-Gro Seed 9811 112.7 57.6 35.7 0.0
VCIA Hilliard 112.0 57.2 37.2 0.0
Southern Harvest SH 9400 110.9 56.3 34.6 0.0
PROGENY PROGENY #FURY 110.5 57.3 35.0 0.0
Croplan CP8081 110.3 57.4 35.4 0.0
Dyna-Gro Seed 9070 109.2 56.3 36.3 0.0
USG USG 3458 109.0 55.9 35.4 0.0
PROGENY PROGENY #BERKELEY 109.0 55.8 34.2 2.0
Croplan CP9606 108.9 55.0 37.2 2.0
Dyna-Gro Seed Laverne 108.7 56.2 31.1 1.0
Dyna-Gro Seed 9002 108.1 56.8 37.2 0.0
Limagrain L11713 107.2 57.8 33.9 0.0
Dyna-Gro Seed Shirley 106.9 56.2 36.0 0.0
USG USG 3118 106.5 57.9 33.0 0.0
AGSouth Genetics AGS 3040 106.0 57.4 37.0 0.0
AgriMAXX AgriMAXX 503 105.8 56.0 38.3 1.0
AgriMAXX AgriMAXX 481 105.4 58.7 31.5 0.0
USG USG 3221 105.1 58.0 36.1 1.0
USG USG 3329 104.6 56.3 37.9 2.0
Syngenta SY Richie 104.3 55.6 35.2 0.0
Southern Harvest SH 9310 104.1 58.8 33.4 1.0
Southern Harvest SH 7200 104.0 57.7 35.9 10.0
Featherstone Featherstone 125 104.0 59.3 36.2 2.0
AgriMAXX AgriMAXX 505 103.8 57.6 37.7 2.0
Syngenta SY Viper 103.7 57.9 37.4 0.0
AgriMAXX AgriMAXX 495 102.6 57.0 37.5 5.0
AGSouth Genetics AGS 2024 101.8 58.3 35.2 3.0
Local Seed LW2958 101.6 57.0 38.0 0.0
PROGENY PROGENY #TURBO 101.4 56.4 36.1 12.0
Syngenta SY 547 101.4 56.0 39.4 0.0
Dyna-Gro Seed 9701 101.2 55.7 40.5 3.0
Dyna-Gro Seed 9941 101.0 54.2 36.1 2.0
AgriMAXX AgriMAXX 492 100.6 57.2 35.7 1.0
Seedway SW62SR 99.9 56.0 37.6 0.0
Harvey’s AP 1950 99.7 57.4 35.7 3.0
USG USG 3539 99.2 56.7 36.8 0.0
Southern Harvest SH 7510 99.0 57.1 36.4 23.0
Dyna-Gro Seed 9932 98.9 56.9 39.3 0.0
AgriMAXX AgriMAXX 496 98.5 55.2 35.9 0.0
PROGENY PROGENY #BLAZE 98.1 56.3 38.5 4.0
USG USG 3536 97.7 55.8 40.2 2.0
AgriMAXX AgriMAXX 473 97.4 55.4 40.6 0.0
Harvey’s AP 1971 97.3 56.4 39.0 3.0
Southern Harvest SH 4400 96.3 55.3 41.6 0.0
AgriMAXX AgriMAXX 415 95.0 56.9 36.9 0.0
Featherstone Featherstone 31 92.3 56.7 37.6 6.0
Pioneer P26R45 91.1 55.3 38.0 31.0
Local Seed LW2848 90.6 55.4 38.7 0.0
PROGENY PROGENY #BULLET 90.0 55.1 38.7 2.0
Mean 104.3 56.6 36.6 2.3
CV 6 0.9 4.8
LSD (p=0.10) 6.6 0.7 2.2
DF 179
SEM 3.15
Bolded varieties are not statistically different from the highest yielding variety
LW2867 not reported due to loss of over 3 reps in the field
Yield data analyzed at p=0.10, all other data analyzed at p=0.05