Union Commercial Wheat (2018)
go.ncsu.edu/readext?537620
en Español / em Português
El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.
Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.
Português
Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.
Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.
English
English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.
Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.
Collapse ▲Company/Brand | Variety | Yield (bu/A) | Test Weight (lb/bu) | Height (in) | Lodging (%) |
UniSouth Genetics | USG 3458 | 124.6* | 57.2 | 39.9 | 6.7 |
Pioneer | 26R59 | 123.0 | 57.6 | 36.8 | 0.0 |
Syngenta | SY Viper | 120.3 | 59.0 | 40.5 | 16.7 |
Progeny | #TURBO | 120.3 | 56.1 | 37.4 | 0.0 |
Progeny | #WARRIOR | 117.8 | 56.8 | 39.0 | 6.7 |
AgriMAXX | AgriMAXX 474 | 116.7 | 55.4 | 37.5 | 0.0 |
Armor | Riptide | 115.9 | 56.5 | 37.1 | 0.0 |
CROPLAN | SRW 9606 | 114.9 | 56.0 | 40.0 | 10.0 |
Syngenta | SY 547 | 114.8 | 56.6 | 40.8 | 30.0 |
Dyna-Gro | 9600 | 114.0 | 55.3 | 39.6 | 10.0 |
AgriMAXX | AgriMAXX 481 | 113.0 | 58.9 | 36.9 | 23.3 |
Virginia Tech | Hilliard | 112.8 | 57.1 | 40.8 | 10.0 |
AgriMAXX | AgriMAXX 473 | 112.7 | 56.7 | 41.3 | 10.0 |
Pioneer | 26R45 | 112.7 | 56.1 | 39.6 | 20.0 |
Dyna-Gro | 9811 | 112.6 | 56.4 | 40.4 | 20.0 |
AgriMAXX | AgriMAXX 444 | 112.4 | 56.6 | 41.0 | 6.7 |
Armor | Mayhem | 112.0 | 56.3 | 40.6 | 0.0 |
Dyna-Gro | 9701 | 111.9 | 56.2 | 40.9 | 6.7 |
Harvey’s | AP 1947 | 111.8 | 56.4 | 37.5 | 50.0 |
CROPLAN | SRW 9415 | 110.9 | 56.4 | 38.4 | 0.0 |
UniSouth Genetics | USG 3536 | 110.6 | 56.1 | 41.1 | 10.0 |
Pioneer | 26R10 | 110.5 | 57.0 | 39.6 | 6.7 |
UniSouth Genetics | USG 3329 | 110.4 | 56.2 | 38.6 | 13.3 |
UniSouth Genetics | USG 3118 | 110.3 | 59.1 | 36.5 | 30.0 |
CROPLAN | SRW 8550 | 110.2 | 56.1 | 41.8 | 0.0 |
AgriMAXX | AgriMAXX 486 | 110.0 | 55.7 | 41.0 | 16.7 |
UniSouth Genetics | USG 3895 | 110.0 | 55.6 | 37.3 | 10.0 |
Progeny | #BOSS | 109.1 | 56.1 | 36.5 | 3.3 |
Featherstone Seed | Featherstone 73 | 108.9 | 58.6 | 39.0 | 43.3 |
Seedway | SW64SR | 108.7 | 56.9 | 39.9 | 0.0 |
AgriMAXX | AgriMAXX 415 | 108.5 | 57.1 | 40.6 | 23.3 |
Tidewater Seed | TWS 3418 | 108.4 | 57.3 | 37.4 | 20.0 |
Seedway | SW70SR | 108.2 | 56.4 | 37.5 | 3.3 |
UniSouth Genetics | USG 3429 | 107.6 | 57.7 | 37.8 | 53.3 |
Dyna-Gro | 9862 | 107.4 | 56.3 | 38.9 | 10.0 |
Seedway | SW49SR | 107.2 | 54.4 | 36.9 | 3.3 |
Southern Harvest | SH 4300 | 106.6 | 54.5 | 37.3 | 23.3 |
AG South Genetics | AGS 2055 | 106.3 | 53.9 | 39.5 | 6.7 |
Limagrain | LCS Ammo | 106.2 | 56.9 | 37.3 | 13.3 |
Tidewater Seed | TWS 2818 | 106.0 | 54.5 | 39.4 | 6.7 |
Gerard Seed | Gerard 557 | 105.8 | 57.9 | 38.5 | 43.3 |
Dyna-Gro | 9552 | 105.8 | 56.6 | 40.5 | 26.7 |
Dyna-Gro | 9772 | 105.5 | 55.3 | 39.6 | 30.0 |
UniSouth Genetics | USG 3228 | 105.4 | 54.8 | 37.0 | 0.0 |
Progeny | #BULLET | 105.1 | 55.7 | 41.9 | 26.7 |
UniSouth Genetics | USG 3404 | 105.0 | 56.8 | 40.8 | 3.3 |
UniSouth Genetics | USG 3201 | 104.7 | 57.1 | 38.1 | 6.7 |
Pioneer | 26R41 | 104.2 | 56.3 | 36.4 | 10.0 |
AgriMAXX | AgriMAXX 480 | 103.5 | 58.3 | 41.6 | 33.3 |
Harvey’s | AP 1933 | 103.4 | 57.5 | 41.9 | 63.3 |
Armor | Nemesis | 102.8 | 56.9 | 38.6 | 23.3 |
AG South Genetics | AGS 2024 | 102.7 | 57.4 | 38.0 | 43.3 |
Gerard Seed | Gerard 550 | 101.2 | 57.1 | 38.9 | 36.7 |
Syngenta | SY Miskin | 99.5 | 56.8 | 40.6 | 23.3 |
Southern Harvest | SH 7510 | 98.6 | 57.4 | 39.4 | 16.7 |
Southern Harvest | SH 4400 | 98.0 | 56.0 | 40.4 | 10.0 |
Tidewater Seed | TWS 2616 | 97.5 | 55.3 | 40.0 | 66.7 |
Southern Harvest | SH 7200 | 94.4 | 58.0 | 39.9 | 40.0 |
Harvey’s | AP 1950 | 93.6 | 56.4 | 39.3 | 33.3 |
Pioneer | 26R36 | 93.5 | 56.2 | 39.8 | 6.7 |
North Carolina State University | NC09-20986 | 90.9 | 58.4 | 37.0 | 66.7 |
AG South Genetics | AGS 2038 | 79.2 | 57.0 | 40.9 | 56.7 |
Mean | 107.7 | 56.6 | 39.2 | 19.2 | |
CV (%) | 6.6 | ||||
avg SEM | 3.5 | ||||
avg LSD (p=0.10) | 8.0 | ||||
df LSD | 184 | ||||
* Indicates the highest yielding variety | |||||
Bolded varieties in top yield group produced a statistically equivalent yield to the top yielding variety |