Skip to main content

NC State Extension

Union 2019 – Medium Hybrids

PDF

Company/Brand Hybrid Trait Yield (bu/A) Test Weight (lb/bu) Moisture (%) Ear Height (in)
Phoenix 6507A3 Agrisure 3000GT 192.1 56.0 17.8 40.7
BH Genetics BH8721 VT2P 190.2 59.3 17.9 40.0
AgriGold A644-32TRCRIB TRECEPTA 186.6 58.8 15.5 42.0
DeKalb DKC65-99 TRECEPTA 185.1 58.1 15.3 36.3
Progeny EXP1712 SmartStax 183.9 57.4 16.5 36.3
Armor X9115 VT2P/ASR 181.7 57.8 15.3 48.0
REV 25BHR80 YGCB/HX1/RR2/LL 180.1 58.0 17.0 38.3
Progeny EXP1912 VT2P 179.7 58.6 14.3 40.0
BH Genetics BH8737 VT2P 179.4 57.9 16.4 38.3
Augusta A1165 VT2P 178.7 58.3 15.8 39.3
Augusta A4565 Duracade 177.4 56.0 16.3 39.7
Dyna-Gro D54VC14 VT2P 176.7 58.4 15.9 38.3
Seedway SW7560 VT2PRIB 175.6 57.4 15.4 39.7
Dyna-Gro D55VC80 VT2P 174.8 57.8 15.3 42.0
Local Seed LC1577 VT2PRIB 174.6 59.3 14.7 39.7
Progeny PGY9114 VT2P 173.6 59.6 14.4 41.3
Augusta A4463 VT2P 172.3 58.3 13.9 36.7
Local Seed LC1289 VT2PRIB 171.3 57.1 15.0 35.3
Dyna-Gro D52VC63 VT2P 170.8 56.6 14.9 36.7
NK Brand NK1573-3330 Agrisure 3330 167.8 56.8 14.6 34.7
Seed Consultants SCS1158YHR Intrasect 167.2 57.8 15.4 39.3
MorCorn MC4255 VT2P 166.6 57.1 16.0 33.0
NK Brand NK1205-3120 Agrisure 3120 166.2 57.0 13.7 38.3
Local Seed LC1488 VT2PRIB 166.0 58.7 13.5 37.0
Armor A1118 VT2P 165.4 58.8 14.3 35.0
AgriGold A6544VT2RIB VT2PRIB 163.9 57.9 13.9 37.3
REV 24BHR99 YGCB/HX1/RR2/LL 162.6 58.8 16.2 39.0
Seed Consultants SCS1139 a.m. AcreMax 162.1 59.4 14.2 42.3
Progeny EXP1815 VT2P/DroughtGuard 160.8 58.2 13.9 38.7
Armor A1299 VT2P 160.7 58.3 13.6 37.3
Local Seed LC1398 VT2P 160.2 59.1 14.6 44.7
DeKalb DKC63-57RIB GENVT2PRIB 157.4 58.2 12.8 40.3
Augusta A4465 3110GT 156.8 56.5 14.0 33.0
REV 24BHR70 YGCB/HX1/RR2/LL 156.6 58.3 14.8 38.7
Local Seed LC1586TC TRECEPTA 156.0 58.1 16.9 38.7
REV 25BHR26 YGCB/HX1/RR2/LL 155.7 60.3 15.6 35.0
DeKalb DKC61-41RIB GENVT2PRIB 155.3 56.0 13.7 36.0
NK Brand NK1354-3220 Agrisure 3220 155.1 56.6 15.0 41.3
MorCorn MC4319 VT2P 153.7 58.3 15.7 39.3
Pioneer P1197YHR YGCB/HX1/RR2/LL 152.8 58.8 15.3 37.3
Axis 65D28 VT2P 152.7 58.1 13.7 37.7
Croplan 5340 VT2P 151.7 58.0 14.8 39.0
Dyna-Gro D55VC45 VT2P 151.6 58.5 15.5 40.3
Seedway SW6790 VT2PRIB 147.8 58.3 13.6 41.3
Blue River Hybrids 66G25 Conventional 145.8 58.2 14.8 36.7
Blue River Hybrids 70N16 Conventional 143.4 54.6 13.6 38.3
BH Genetics XP 8509TRE TRECEPTA 132.1 60.1 14.9 36.7
NK Brand NK1694-3111 Agrisure 3111 128.7 56.8 11.6 30.7
Mean 165.1 58.0 15.0 38.5
CV 14.3
LSD (p=0.10) 22.5
DF 113
Avg SEM 11.8
Bolded varieties are not statistically different from the highest yielding variety