Rowan Commercial Wheat 2020
go.ncsu.edu/readext?709321
en Español / em Português
El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.
Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.
Português
Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.
Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.
English
English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.
Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.
Collapse ▲Company | Variety | Yield (bu/A) | Test Weight (lb/bu) | Height (in) |
AgriMAXX | AgriMAXX 492 | 136.3 | 57.1 | 35.3 |
Limagrain | L11719 | 133.4 | 56.7 | 35.4 |
USG | USG 3790 | 132.8 | 56.6 | 36.1 |
Dyna-Gro Seed | 9811 | 129.9 | 56.5 | 38.3 |
Limagrain | L11713 | 129.5 | 56.1 | 34.3 |
AgriMAXX | AgriMAXX 503 | 128.2 | 55.7 | 38.5 |
Seedway | SW65SR | 127.8 | 55.3 | 36.9 |
AGSouth Genetics | AGS 2024 | 125.4 | 56.3 | 35.3 |
USG | USG 3329 | 123.9 | 55.7 | 36.2 |
Featherstone | Featherstone 125 | 123.4 | 57.5 | 35.4 |
PROGENY | PROGENY #BLAZE | 123.3 | 56.3 | 37.5 |
Local Seed | LW2848 | 123.1 | 55.7 | 39.5 |
Pioneer | P26R45 | 122.9 | 56.3 | 38.7 |
Southern Harvest | SH 9400 | 122.3 | 56.4 | 33.7 |
VCIA | Hilliard | 119.9 | 57.0 | 37.4 |
AgriMAXX | AgriMAXX 481 | 118.7 | 56.7 | 31.9 |
VCIA | Liberty 5658 | 118.4 | 57.2 | 38.5 |
Southern Harvest | SH 7510 | 118.3 | 56.2 | 35.0 |
AgriMAXX | AgriMAXX 496 | 118.2 | 56.6 | 35.2 |
Croplan | CP8081 | 117.3 | 56.6 | 33.3 |
Local Seed | LW2958 | 117.1 | 57.3 | 38.2 |
USG | USG 3458 | 116.7 | 56.0 | 35.3 |
Southern Harvest | SH 4400 | 116.6 | 55.5 | 40.4 |
Featherstone | Featherstone 31 | 116.2 | 54.5 | 34.0 |
Harvey’s | AP 1950 | 115.7 | 56.4 | 37.0 |
Pioneer | P26R59 | 114.6 | 55.0 | 30.7 |
Syngenta | SY Richie | 114.2 | 56.5 | 34.6 |
Dyna-Gro Seed | 9070 | 113.9 | 55.6 | 37.4 |
AgriMAXX | AgriMAXX 505 | 113.8 | 57.4 | 35.4 |
Local Seed | LW2867 | 113.7 | 55.4 | 35.4 |
USG | USG 3118 | 113.7 | 57.6 | 34.5 |
AgriMAXX | AgriMAXX 415 | 113.3 | 56.0 | 36.2 |
Dyna-Gro Seed | Shirley | 113.1 | 55.6 | 33.9 |
Syngenta | SY 547 | 112.9 | 55.4 | 39.9 |
Dyna-Gro Seed | Laverne | 112.9 | 56.4 | 29.5 |
Harvey’s | AP 1971 | 112.7 | 56.6 | 37.7 |
AgriMAXX | AgriMAXX 473 | 112.1 | 56.2 | 38.6 |
Croplan | CP9606 | 112.0 | 56.3 | 37.3 |
PROGENY | PROGENY #TURBO | 112.0 | 56.3 | 36.4 |
Dyna-Gro Seed | 9941 | 110.8 | 55.5 | 36.9 |
Southern Harvest | SH 7200 | 110.7 | 56.2 | 36.9 |
AgriMAXX | AgriMAXX 495 | 109.7 | 56.2 | 35.7 |
USG | USG 3230 | 109.3 | 55.3 | 38.3 |
USG | USG 3221 | 109.2 | 57.4 | 35.2 |
Dyna-Gro Seed | 9932 | 109.2 | 56.3 | 36.4 |
AgriMAXX | AgriMAXX 502 | 109.1 | 56.6 | 35.7 |
Seedway | SW62SR | 108.6 | 56.1 | 36.1 |
USG | USG 3536 | 108.4 | 55.1 | 38.1 |
PROGENY | PROGENY #FURY | 106.5 | 56.2 | 32.9 |
PROGENY | PROGENY #BERKELEY | 105.1 | 55.4 | 30.7 |
Dyna-Gro Seed | 9701 | 104.9 | 55.7 | 39.8 |
Dyna-Gro Seed | 9002 | 104.3 | 56.6 | 35.2 |
PROGENY | PROGENY #BULLET | 104.2 | 56.6 | 39.1 |
AGSouth Genetics | AGS 3040 | 103.5 | 56.5 | 36.2 |
Syngenta | SY Viper | 102.3 | 56.0 | 36.0 |
Southern Harvest | SH 9310 | 100.4 | 59.9 | 32.7 |
USG | USG 3539 | 97.5 | 57.5 | 33.5 |
Mean | 115.3 | 56.3 | 36.0 | |
CV | 13.7 | 2.2 | 4.5 | |
LSD (p=0.10) | n/s | 1.8 | 2.6 | |
DF | 169 | |||
SEM | 7.9 | |||
n/s for yield separation, but reported due to low variability in data | ||||
Bolded varieties are not statistically different from the highest yielding variety | ||||
Yield data analyzed at p=0.10, all other data analyzed at p=0.05 |