Rowan 2017 – Medium Hybrids
go.ncsu.edu/readext?494669
en Español / em Português
El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.
Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.
Português
Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.
Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.
English
English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.
Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.
Collapse ▲Company/Brand | Hybrid | Yield (bu/A) | Test Weight (lb/bu) | Moisture(%) |
Seed Consultants | SCS 1158YHR | 193.2 | 56.5 | 18.5 |
Terral Seed | REV 23BHR55 | 191.6 | 54.5 | 18.8 |
Terral Seed | REV 25BHR26 | 183.9 | 57.6 | 18.6 |
Doebler’s | RPM 5518 a.m. | 182.2 | 56.0 | 19.8 |
Augusta | Augusta 1165 | 180.9 | 55.3 | 19.9 |
Seed Consultants | SCS 1136YHR | 180.4 | 57.4 | 19.4 |
Augusta | Augusta 5062 | 179.7 | 58.5 | 19.5 |
Dekalb | DKC 62-20 | 179.4 | 56.4 | 17.6 |
Mid-Atlantic Seeds | MA8146 | 178.9 | 55.0 | 17.9 |
Mid-Atlantic Seeds | MA8157 | 178.1 | 54.2 | 21.3 |
Augusta | Augusta 5065 | 176.7 | 57.5 | 22.3 |
Dyna-Gro | D55VC45 | 175.8 | 55.5 | 21.0 |
Pioneer | P1443YHR | 175.7 | 55.3 | 17.7 |
Tidewater Seed | Axis 64D25 | 175.3 | 54.2 | 19.8 |
Doebler’s | RPM 5315 a.m. | 174.8 | 54.3 | 18.7 |
Progeny | PGY EXP1715SS | 174.7 | 56.0 | 24.4 |
Armor | Armor AXC7114 | 174.4 | 56.7 | 18.5 |
B-H Genetics | BH 8721VT2P | 174.3 | 56.4 | 19.3 |
B-H Genetics | BH 8477SS | 174.2 | 55.7 | 19.1 |
Armor | Armor 1414 | 173.5 | 54.5 | 19.3 |
Armor | Armor AXC7115 | 173.3 | 56.6 | 23.0 |
Progeny | PGY7111VT2P | 172.0 | 57.2 | 18.3 |
Tidewater Seed | Axis 66A22 | 171.8 | 54.8 | 20.1 |
Mid-Atlantic Seeds | MA8107 | 171.3 | 54.4 | 15.8 |
Seed Consultants | SCS 1125YHR | 171.0 | 55.2 | 18.7 |
B-H Genetics | BH 8848SS | 170.4 | 54.4 | 21.2 |
T.A. Seeds | TA744-22DP | 170.2 | 55.7 | 19.1 |
Seedway | SW6789 | 170.1 | 55.2 | 19.6 |
Doebler’s | RPM 5125 a.m. | 170.0 | 57.2 | 17.1 |
Tidewater Seed | Axis 66P56 | 169.3 | 55.3 | 22.3 |
Dyna-Gro | D54VC52 | 169.2 | 55.5 | 20.2 |
B-H Genetics | BH 8590VT2P | 168.6 | 55.8 | 19.1 |
Pioneer | P1442YHR | 168.4 | 56.9 | 19.8 |
Winfield | Croplan 5290 | 168.4 | 56.9 | 19.4 |
NK | NK1405-3220 | 167.9 | 53.3 | 18.1 |
Seedway | SW6770 | 167.6 | 57.0 | 16.4 |
Seedkoz | MorCorn MC 4319 | 167.4 | 55.1 | 21.2 |
Progeny | PGY5115VT2P | 167.2 | 55.1 | 17.7 |
Seed Consultants | SC 11AQ17 | 167.1 | 55.4 | 18.1 |
Dekalb | DKC 64-35 | 167.0 | 57.5 | 17.8 |
T.A. Seeds | TA736-28 | 165.5 | 57.3 | 17.9 |
Pioneer | P1197YHR | 165.0 | 56.3 | 16.4 |
Dekalb | DKC 65-95 | 164.8 | 56.2 | 21.0 |
Augusta | Augusta 6664 | 164.5 | 56.3 | 16.8 |
Seed Consultants | SC 11AQ15 | 164.2 | 53.5 | 20.6 |
Armor | Armor 1340 | 163.7 | 56.4 | 19.7 |
Progeny | PGY7215VT2P | 163.6 | 56.3 | 19.8 |
Doebler’s | RPM 5018 a.m. | 163.5 | 56.5 | 15.8 |
T.A. Seeds | TA758-28 | 163.1 | 55.7 | 19.5 |
Mid-Atlantic Seeds | MA8144 | 162.7 | 56.3 | 18.6 |
Winfield | Croplan 6640 | 160.9 | 55.8 | 17.1 |
Mid-Atlantic Seeds | MA8147 | 158.1 | 55.2 | 23.0 |
Armor | Armor 1500 | 150.1 | 55.4 | 19.5 |
Dyna-Gro | D52VC50 | 129.0 | 55.4 | 15.1 |
Mean | 170.4 | 55.8 | 19.2 | |
CV (%) | 10.5 | |||
LSD (p=0.10) | 11.8 | |||
LSD DF | 212 | |||
Avg SEM | 8 | |||
Bolded varieties are not significantly different from the highest yielding varieties Each hybrid name in this table and the linked PDF are hyperlinked. Clicking on the link will take you to the tech sheet or seed guide for that hybrid, if it exists. This is included in order to provide more characteristic information for each hybrid. The inclusion of these links does NOT indicate preference for or recommendation of any hybrid by NCSU. |