Skip to main content

NC State Extension

Robeson Experimental Wheat 2020

en Español / em Português
Español

El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.

Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.


Português

Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.

Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.


English

English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.

Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.

Collapse ▲

PDF

Company Variety Yield (bu/A) Test Weight (lb/bu) Height (in)
University of Georgia GA11656-17E11 81.3 58.5 34.4
NCSU NC12093-146 79.2 55.1 32.1
KWS Cereals KWS263 77.2 54.3 33.5
University of Georgia GA10268-17LE16 77.0 56.4 34.7
NCSU NC11546-14 74.1 56.8 35.8
NCSU NC14-20369 73.6 56.2 39.1
NCSU NC12753-139 71.0 56.3 32.5
PROGENY PROGENY PGX18-11 70.5 54.2 31.6
PROGENY PROGENY PGX19-11 70.3 51.9 33.6
University of Arkansas AR09137UC-17-2 69.9 53.5 35.3
Texas A&M TX15D9579 69.8 53.3 29.9
Dyna-Gro Seed WX20731 69.6 51.9 34.0
PROGENY PROGENY PGX18-7 69.4 55.7 33.0
PROGENY PROGENY PGX18-2 68.7 55.2 30.4
PROGENY PROGENY PGX19-17 68.2 56.1 27.7
NCSU NC16-21185 67.9 55.6 37.3
PROGENY PROGENY PGX19-15 67.9 54.8 28.7
NCSU NC12164-22T 67.8 55.8 35.4
University of Georgia GA10407-17E8 67.6 57.6 33.5
NCSU NC12164-192T 66.9 56.6 37.1
AgriMAXX AgriMAXX EXP 2002 66.8 54.4 33.6
NCSU NC11363-25 66.7 56.0 35.7
NCSU NC15-21834 66.6 55.8 38.7
Dyna-Gro Seed WX20737 65.1 54.0 31.1
NCSU NC11331-38 65.1 55.6 36.7
Clemson University SCTX  98-27A1 64.7 54.3 30.1
Texas A&M TX15D9253 64.3 49.1 32.0
NCSU NC15-21970 63.6 55.5 34.6
Harvey’s AP 1987 63.0 52.4 33.4
PROGENY PROGENY PGX18-8 62.9 53.8 31.4
Texas A&M TX15D9597 62.6 54.1 33.9
VCIA 13VTK429-3 61.7 54.1 32.4
VCIA VA16W-202 60.8 51.3 26.9
PROGENY PROGENY PGX19-10 60.7 49.2 31.0
PROGENY PROGENY PGX19-3 60.6 52.0 31.9
Local Seed LW2046 60.3 53.7 35.8
PROGENY PROGENY PGX18-9 60.1 51.5 32.9
AgriMAXX AgriMAXX EXP 2003 59.7 51.6 33.7
University of Arkansas AR06146E-1-4 59.6 54.5 37.3
KWS Cereals KWS246 59.1 53.1 32.2
USG USG 3451 58.6 50.8 32.3
PROGENY PROGENY PGX19-12 58.5 49.8 32.4
Local Seed LWX20A 57.4 52.1 33.3
NCSU NC15-21835 57.0 55.6 37.5
Dyna-Gro Seed WX19713 55.5 51.6 32.1
PROGENY PROGENY PGX19-5 53.5 48.7 33.3
Mean 65.7 53.9 33.4
CV 10.8
LSD (p=0.10) 6.9
DF 135
SEM 3.5
Bolded varieties are not statistically different from the highest yielding variety