Skip to main content

NC State Extension

Robeson Commercial Wheat (2018)

en Español / em Português
Español

El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.

Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.


Português

Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.

Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.


English

English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.

Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.

Collapse ▲

PDF

Company/Brand Variety Yield (bu/A) Test Weight (lb/bu) Height (in)
UniSouth Genetics USG 3118 100.2* 60.2 33.2
Harvey’s AP 1947 100.0 59.2 35.8
AgriMAXX AgriMAXX 481 99.1 61.2 31.3
UniSouth Genetics USG 3536 98.8 59.6 34.7
Syngenta SY Viper 98.3 61.2 39.3
AgriMAXX AgriMAXX 473 96.8 59.0 36.7
AgriMAXX AgriMAXX 474 95.9 59.7 34.3
Southern Harvest SH 4300 95.1 57.3 33.0
Pioneer 26R59 94.3 59.9 30.8
CROPLAN SRW 8550 93.6 59.3 36.2
Progeny #WARRIOR 93.4 64.1 34.3
AG South Genetics AGS 2024 93.2 61.0 35.0
UniSouth Genetics USG 3458 93.0 59.4 32.7
Southern Harvest SH 7200 92.9 61.3 34.5
Dyna-Gro 9811 92.8 59.1 35.2
AgriMAXX AgriMAXX 480 92.8 61.3 35.8
Progeny #BULLET 92.5 59.5 36.8
Armor Mayhem 92.3 60.1 37.5
Armor Riptide 92.1 60.0 32.7
Harvey’s AP 1950 91.8 59.6 36.2
Dyna-Gro 9701 91.2 59.2 34.5
AgriMAXX AgriMAXX 415 90.7 60.1 32.8
Progeny #TURBO 90.7 58.5 32.5
Virginia Tech Hilliard 90.3 58.3 36.0
Pioneer 26R41 90.0 58.2 32.0
Pioneer 26R45 89.9 58.7 36.3
Dyna-Gro 9600 88.6 59.1 33.0
Pioneer 26R10 87.8 59.7 35.7
Seedway SW64SR 87.8 59.2 36.1
Southern Harvest SH 7510 87.6 58.2 33.5
UniSouth Genetics USG 3329 87.4 58.8 36.8
Harvey’s AP 1933 87.4 59.4 33.8
Dyna-Gro 9772 87.2 58.0 34.5
UniSouth Genetics USG 3201 86.0 59.7 32.5
CROPLAN SRW 9606 85.9 60.2 32.5
Limagrain LCS Ammo 85.6 59.2 34.5
Syngenta SY 547 85.4 59.1 38.5
Featherstone Seed Featherstone 73 85.4 60.8 35.0
Tidewater Seed TWS 2616 84.5 59.2 34.0
Syngenta SY Miskin 84.3 59.4 34.5
CROPLAN SRW 9415 83.2 59.3 34.2
UniSouth Genetics USG 3404 83.1 59.0 32.3
Gerard Seed Gerard 557 83.0 60.0 31.5
Gerard Seed Gerard 550 82.9 59.2 32.3
Progeny #BOSS 82.9 58.1 33.5
UniSouth Genetics USG 3228 82.7 59.2 34.7
AG South Genetics AGS 2055 82.5 57.8 36.0
Armor Nemesis 82.5 60.8 33.8
Seedway SW49SR 82.4 57.3 34.3
AgriMAXX AgriMAXX 444 81.9 59.4 34.0
Southern Harvest SH 4400 81.7 60.1 37.8
Tidewater Seed TWS 2818 81.4 57.5 35.0
UniSouth Genetics USG 3895 81.1 58.6 32.7
UniSouth Genetics USG 3429 80.6 60.2 34.0
Dyna-Gro 9862 80.0 60.0 35.0
Tidewater Seed TWS 3418 79.9 59.7 33.7
Seedway SW70SR 79.7 59.8 35.2
Dyna-Gro 9552 79.6 59.3 31.5
AgriMAXX AgriMAXX 486 79.3 59.2 37.3
North Carolina State University NC09-20986 77.6 60.9 33.5
Pioneer 26R36 70.3 60.4 33.0
AG South Genetics AGS 2038 70.0 61.0 37.8
Mean 87.4 59.5 34.5
CV (%) 6.7
avg SEM 3.1
avg LSD (p=0.10) 7.0
df LSD 183
* Indicates the highest yielding variety
Bolded varieties in top yield group produced a statistically equivalent yield to the top yielding varieties