Skip to main content

NC State Extension

Pasquotank 2018 – Medium Hybrids

en Español / em Português
Español

El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.

Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.


Português

Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.

Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.


English

English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.

Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.

Collapse ▲

Pasquotank 2018 – Medium Hybrids

Company/Brand Hybrid Yield (bu/A) Test Weight (lb/bu) Moisture(%) Ear Height (in)
AgriGold A6544 295.8 55.6 15.6 53.0
Axis 64D25 289.8 54.7 15.9 56.7
BH Genetics BH 8721 VT2P 286.6 56.8 15.8 56.3
Dyna-Gro D54VC14 279.2 58.1 15.9 51.7
Doebler’s PA Hybrids 5018 a.m. 276.6 56.6 14.8 56.0
Local Seed LC1586 TC 275.8 57.7 16.4 57.3
REV 25BHR26 275.3 57.9 16.2 57.3
Augusta A4463 275.2 57.6 15.7 55.0
Seed Consultants SCS11RR36 273.9 57.2 15.2 60.0
Armor 1118 273.8 56.5 15.5 52.3
NK Brand NK1573-3110 272.8 56.6 16.1 56.3
Axis 66A22 271.9 55.2 15.1 57.0
MorCorn MC 4319 271.7 57.1 15.7 57.7
BH Genetics BH 8737 VT2P 271.3 57.6 15.6 52.0
Augusta A1166 269.9 55.1 14.7 54.7
Axis 62A28 269.8 55.6 14.9 55.3
REV 25BHR89 269.2 57.2 16.4 58.7
Doebler’s PA Hybrids 5125 a.m. 269.1 55.7 14.6 55.0
Progeny Ag Products PGY 7111 VT2P 268.4 56.0 15.3 52.3
Phoenix 6507 A3 266.2 56.3 16.1 62.3
Augusta A1165 265.9 56.7 16.7 55.3
Dekalb DKC 62-53 264.6 55.2 15.0 56.7
REV 23BHR55 264.5 56.6 16.0 54.7
Progeny Ag Products PGY 9114 VT2P 264.2 57.3 16.2 49.7
Pioneer P1464VYHR 264.0 57.3 15.8 62.7
AgriGold A645-10 263.2 56.1 15.7 54.0
Armor 1447 262.7 57.6 16.0 48.7
MorCorn MC 4457 262.7 57.9 16.4 50.3
Progeny Ag Products PGY 4114 VT2P 261.7 57.8 15.0 55.7
Doebler’s PA Hybrids 5518 a.m. 261.3 57.7 15.7 56.3
Dyna-Gro D52VC63 261.3 56.9 16.2 55.7
Dekalb DKC 65-95 261.2 57.7 16.6 52.0
Pioneer P1197YHR 258.6 57.1 15.4 55.7
Seed Consultants SCS1158YHR 257.9 57.5 16.4 57.0
Dyna-Gro D55VC45 257.3 56.2 16.5 54.7
Dekalb DKC 63-57 254.9 56.5 15.7 56.0
Doebler’s PA Hybrids 5319 a.m. 254.5 59.3 15.7 55.7
Augusta A4465 254.0 56.2 15.3 53.0
Augusta A1064 250.9 54.6 15.1 55.3
Progeny Ag Products PGY 5115 VT2P 250.1 57.3 16.9 53.0
Seed Consultants SCSEXP114YHR 249.4 57.3 16.0 57.3
Seedway SW6780 248.9 56.4 15.6 50.7
BH Genetics BH 8590 VT2P 247.8 56.4 16.4 55.3
REV 24BHR99 247.5 58.3 16.2 56.0
Augusta A5065 246.6 59.9 17.9 54.3
Local Seed LC1349 SSXRIB 242.5 57.0 14.9 56.0
Seed Consultants SC11AQ17 241.5 56.6 16.4 59.7
Armor 1227 240.7 55.8 14.9 51.3
Armor X8113 238.7 56.6 16.4 53.3
Augusta A4860 226.6 56.5 14.4 53.3
Seed Consultants SC11AQ15 211.5 55.5 17.6 55.7
Progeny Ag Products PGY 6110 VT2P 207.8 56.1 15.7 50.3
Mean 260.5 56.8 15.8 55.0
CV 5.3
Avg LSD (p=0.10) 15.4
DF 154
Avg SEM 6.9
Bolded varieties are not statistically different from the highest yielding hybrid

Each hybrid name in this table and the linked PDF are hyperlinked. Clicking on the link will take you to the tech sheet or seed guide for that hybrid if it exists. This is included in order to provide more characteristic information for each hybrid. The inclusion of these links does NOT indicate a preference for or recommendation of any hybrid by NC State University, nor is NC State University responsible for the upkeep and content of those tech sheets.