Oats Statewide (2018)
go.ncsu.edu/readext?537761
en Español
El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.
Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.
English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.
Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.
Collapse ▲Company/Brand | Variety | Yield (bu/A) | Test Weight (lb/bu) |
North Carolina State University | NC12-3742 | 154.8* | 31.8 |
North Carolina State University | NC15-4180 | 154.7 | 33.4 |
Gerard Seed | Gerard 224 | 152.7 | 35.0 |
Clemson University | SCOP 86-4 | 151.6 | 36.6 |
Clemson University | Graham | 151.3 | 32.1 |
Clemson University | SCLA 0100214 | 143.9 | 31.5 |
North Carolina State University | NC14-1874 | 143.9 | 35.6 |
North Carolina State University | NC12-3922 | 143.2 | 34.3 |
North Carolina State University | NC12-3753 | 142.6 | 35.1 |
North Carolina State University | Rodgers | 142.4 | 34.2 |
North Carolina State University | NC12-3578 | 140.1 | 34.9 |
Gerard Seed | Gerard 229 | 137.1 | 32.7 |
Plantation Seed | Horizon 306 | 135.2 | 35.0 |
Plantation Seed | Horizon 270 | 133.1 | 33.5 |
North Carolina State University | NC12-3447 | 126.1 | 33.5 |
North Carolina State University | Brooks | 117.4 | 33.1 |
Plantation Seed | Horizon 720 | 84.8 | 32.4 |
Mean | 138.5 | 33.8 | |
LSD (p=0.10) | 20.1 | ||
SEM | 8.2 | ||
LSD DF | 16 | ||
* Indicates the highest yielding variety | |||
Bolded varieties in top yield group produced a statistically equivalent yield to the top yielding variety |
Beaufort Co. and Rowan Co. |