MG5 Union – 2019
Find this page at:
go.ncsu.edu/readext?641195
go.ncsu.edu/readext?641195
Full Season | Doublecrop | |||
Company/Brand | Variety | Trait | Yield (bu/A) | Yield (bu/A) |
NK Brand | S51-R3XS | Xtend/STS | 93.4 | 73.7 |
Progeny | P5226RYS | RR2/STS | 92.7 | 76.9 |
Credenz | CZ 5700X | Xtend | 89.5 | 67.6 |
NK Brand | S57-A7X | Xtend | 89.2 | 73.7 |
Armor | ARMOR 58-D70 | Xtend | 88.7 | 74.6 |
Progeny | P5335RX | Xtend | 88.3 | 69.5 |
Southern Harvest | SH 5120 Enlist E3 | Enlist | 86.6 | 54.4 |
NK Brand | S53-F7X | Xtend | 86.4 | 64.3 |
Southern Harvest | SH 5215 LL | LL | 86.4 | 72.5 |
Asgrow | AG52X9 | Xtend/SR | 85.7 | 65.7 |
Va Tech | V16-0709PR | Conventional | 84.2 | 64.4 |
Local Seed | LS5386X | Xtend | 84.0 | 69.6 |
Progeny | P5909LLS | LL/STS | 82.4 | 55.5 |
Dyna-Gro | S56XT99 | Xtend | 81.9 | 65.1 |
Dyna-Gro | S52RS86 | RR2/STS | 81.7 | 78.5 |
Dyna-Gro | SX19858XT | Xtend | 81.3 | 68.0 |
Progeny | P5170RX | Xtend | 80.8 | 69.6 |
Croplan | CP5548X | Xtend | 80.5 | 71.7 |
MorSoy | MS 5398 | Xtend | 80.4 | 75.3 |
UniSouth Genetics | USG 7568XT | Xtend | 80.3 | 67.3 |
Dyna-Gro | S58RY78 | RR2 | 79.9 | 77.1 |
MorSoy | MS 5607 | Xtend | 79.1 | 76.3 |
Progeny | P5016RXS | Xtend/STS | 78.8 | 71.2 |
Asgrow | AG53X0 | Xtend | 77.5 | 74.7 |
University of Missouri | S14-9017R | RR | 77.4 | 52.0 |
Armor | ARMOR 55-D57 | Xtend | 77.3 | 71.2 |
Axis | 5319NRX | Xtend | 76.7 | 75.6 |
University of Missouri | S13-1955C | Conventional | 76.6 | 64.3 |
Local Seed | LS5087X | Xtend | 76.6 | 72.4 |
SC Crop Improvement | TN 11-5140 | Conventional | 76.5 | 60.0 |
Pioneer | P55A49X | Xtend | 76.5 | 67.8 |
Asgrow | AG59X9 | Xtend | 76.1 | 62.4 |
Progeny | P5688RX | Xtend | 76.0 | 70.8 |
UniSouth Genetics | USG 7529XTS | Xtend/STS | 75.7 | 56.4 |
Asgrow | AG56X8 | Xtend | 75.5 | 73.4 |
University of Missouri | S15-10434C | Conventional | 75.2 | 68.0 |
Credenz | CZ 5859LL | LL | 74.8 | 71.8 |
University of Missouri | MO5201D CONV | Conventional | 74.7 | 50.1 |
Local Seed | LS5588X | Xtend | 73.8 | 76.5 |
Axis | 5519NRX | Xtend | 73.0 | 69.8 |
NC Foundation Seed Producers | NC Dunphy | Conventional | 73.0 | 61.9 |
Progeny | P5414LLS | LL/STS | 71.1 | 56.8 |
NC Foundation Seed Producers | Jake | Conventional | 70.1 | 59.9 |
Progeny | P5554RX | Xtend | 69.3 | 70.3 |
Va Tech | V15-2261ST | STS | 64.0 | 51.2 |
Va Tech | V15-1861 | Conventional | 63.5 | 60.5 |
Progeny | P5252RX | Xtend | 63.4 | 64.7 |
NC Foundation Seed Producers | NC Miller | Conventional | 63.1 | 49.2 |
AgSouth Genetics | AGS GS 52X19S | Xtend | 62.3 | 62.2 |
Va Tech | V16-0725PR | Conventional | 62.1 | 41.0 |
Dyna-Gro | S52XS39 | Xtend/STS | 61.3 | 54.7 |
Credenz | CZ 5299X | Xtend | 61.3 | 71.2 |
REV | REV 5659X | Xtend | 56.0 | 63.1 |
REV | REV 54L18 | LL | 55.1 | 52.0 |
VA Crop Improvement | Corbin | GT | 53.7 | 46.8 |
University of Missouri | S11-20242C | Conventional | 37.5 | 37.4 |
Stine | Stine 50EA22 | Enlist | 37.1 | 48.7 |
Mean | 74.7 | 64.8 | ||
CV | 9.4 | 9.4 | ||
LSD (p=0.10) | 8.0 | 7.0 | ||
DF | 150 | 158 | ||
Avg SEM | 3.5 | 3.1 | ||
Bolded varieties are not statistically different from the highest yielding variety |