Lenoir Untreated Seed Commercial Wheat (2018)
go.ncsu.edu/readext?537668
en Español / em Português
El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.
Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.
Português
Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.
Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.
English
English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.
Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.
Collapse ▲Company/Brand | Variety | Yield (bu/A) | Test Weight (lb/bu) |
UniSouth Genetics | USG 3118 | 72.4* | 55.1 |
Southern Harvest | SH 7200 | 70.3 | 55.2 |
Dyna-Gro | 9811 | 68.2 | 54.6 |
Harvey’s | AP 1947 | 66.6 | 54.3 |
AgriMAXX | AgriMAXX 474 | 66.1 | 53.4 |
UniSouth Genetics | USG 3895 | 64.3 | 52.9 |
AgriMAXX | AgriMAXX 473 | 63.8 | 52.3 |
Virginia Tech | Hilliard | 63.8 | 54.5 |
Pioneer | 26R59 | 63.7 | 51.7 |
Harvey’s | AP 1950 | 63.6 | 55.8 |
CROPLAN | SRW 9606 | 63.4 | 53.0 |
North Carolina State University | NC09-20986 | 63.2 | 57.0 |
UniSouth Genetics | USG 3458 | 62.5 | 53.1 |
Limagrain | LCS Ammo | 61.7 | 54.4 |
Featherstone Seed | Featherstone 73 | 60.9 | 54.5 |
UniSouth Genetics | USG 3329 | 60.4 | 51.8 |
Southern Harvest | SH 7510 | 60.0 | 53.3 |
Harvey’s | AP 1933 | 59.6 | 54.5 |
Pioneer | 26R45 | 59.2 | 52.1 |
Pioneer | 26R41 | 57.9 | 52.3 |
UniSouth Genetics | USG 3536 | 56.4 | 51.3 |
Dyna-Gro | 9600 | 55.5 | 52.3 |
Dyna-Gro | 9701 | 54.2 | 51.1 |
Pioneer | 26R10 | 53.9 | 51.2 |
UniSouth Genetics | USG 3429 | 53.1 | 54.7 |
AgriMAXX | AgriMAXX 415 | 52.4 | 54.0 |
Gerard Seed | Gerard 557 | 52.3 | 54.6 |
Dyna-Gro | 9772 | 51.4 | 51.9 |
Dyna-Gro | 9862 | 51.2 | 51.8 |
AgriMAXX | AgriMAXX 486 | 50.6 | 50.2 |
UniSouth Genetics | USG 3228 | 49.4 | 50.8 |
UniSouth Genetics | USG 3404 | 48.9 | 50.4 |
CROPLAN | SRW 9415 | 46.5 | 51.1 |
UniSouth Genetics | USG 3201 | 46.4 | 53.5 |
Southern Harvest | SH 4300 | 46.0 | 49.9 |
Southern Harvest | SH 4400 | 45.8 | 48.6 |
Pioneer | 26R36 | 44.3 | 51.0 |
Mean | 57.6 | 52.8 | |
CV (%) | 7.7 | ||
avg SEM | 2.2 | ||
avg LSD (p=0.10) | 3.4 | ||
df LSD | 109 | ||
* Indicates the highest yielding variety | |||
Bolded varieties in top yield group produced a statistically equivalent yield to the top yielding variety |