Skip to main content

NC State Extension

Lenoir Commercial Wheat (2017)

en Español / em Português
Español

El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.

Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.


Português

Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.

Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.


English

English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.

Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.

Collapse ▲

PDF

Company/Brand Variety Yield bu/a Test Weight (lb/bu) Plant Height (in)
UniSouth Genetics USG 3536 108.6 56.1 33.2
Dyna-Gro 9701 108.1 56.3 33.6
AgriMAXX AgriMAXX 473 106.3 55.6 33.2
Armor Mayhem 104.2 56.0 32.8
Harvey’s AP 1947 103.6 57.0 31.0
CROPLAN SRW 9606 101.7 54.9 31.4
Virginia Tech Hilliard 101.6 54.5 31.4
CROPLAN SRW 8550 100.9 55.9 32.8
Harvey’s AP 1882 100.7 51.8 32.6
Featherstone Seed Featherstone 73 100.5 57.2 30.8
Pioneer 26R41 100.1 56.0 28.8
AgriMAXX AgriMAXX 474 97.3 54.4 30.6
Pioneer 26R59 97.2 52.5 28.0
Featherstone Seed Featherstone VA-258 97.2 55.3 32.8
UniSouth Genetics USG 3197 96.6 56.1 31.2
AG South Genetics AGS 2055 96.3 51.9 31.2
AgriMAXX AgriMAXX 464 94.8 57.1 30.8
Seedway SW59SR 94.4 56.6 31.4
Gerard Gerard 557 94.4 51.7 29.8
Dyna-Gro 9772 93.5 57.0 31.6
Southern Harvest SH 7200 92.9 54.2 31.4
Seedway SW49SR 92.4 54.8 29.0
UniSouth Genetics USG 3895 91.6 52.4 28.2
AgriMAXX AgriMAXX 415 91.4 56.8 29.4
Dyna-Gro 9600 91.0 56.0 31.4
LimaGrain LCS Panther 90.7 55.2 32.4
North Carolina State University NC09-20986 90.7 59.6 31.0
AG South Genetics AGS 2024 89.9 57.1 31.4
UniSouth Genetics USG 3228 89.4 54.7 28.8
Dyna-Gro 9750 89.3 55.9 29.0
UniSouth Genetics USG 3201 88.9 57.0 28.6
UniSouth Genetics USG 3404 88.9 54.4 30.0
Southern Harvest SH 4400 88.7 53.5 31.2
Mid-Atlantic Seeds MAS #67 88.5 55.3 29.2
AgriMAXX AgriMAXX 444 88.3 54.1 31.2
CROPLAN SRW 8530 87.8 55.1 30.0
AG South Genetics AGS 2038 87.7 53.8 34.8
Syngenta SY Viper 87.7 55.1 32.4
Pioneer 26R10 87.5 53.9 30.0
Seedway SW550 86.6 54.0 30.2
Harvey’s AP 1871 85.2 55.4 30.2
Pioneer 26R36 84.9 56.3 30.0
AG South Genetics AGS 2033 84.8 54.1 30.0
Pioneer 26R53 84.4 58.5 28.4
Southern Harvest SH 4300 84.3 51.5 29.8
Progeny BOSS 83.8 52.5 28.6
AgriMAXX AgriMAXX 446 83.7 54.7 29.6
AgriMAXX AgriMAXX 463 83.4 54.3 29.0
Syngenta Oakes 82.8 57.2 30.6
CROPLAN SRW 9415 82.8 55.1 30.0
Syngenta SY Harrison 82.2 52.1 30.0
Mid-Atlantic Seeds MAS #6 81.2 53.6 29.0
Mid-Atlantic Seeds MAS #7 81.0 51.7 30.0
UniSouth Genetics USG 3316 78.1 51.8 29.8
Seedway SW63SR 74.5 52.3 29.8
Progeny P243 73.6 53.5 30.6
Progeny P357 65.4 50.2 30.0
Mean 90.6 54.8 30.6
cv(%) 5.8
avg SEM 2.4
avg LSD (p=0.10)  4.5
df LSD 226.0

Written By

Ryan Heiniger, N.C. Cooperative ExtensionRyan HeinigerOfficial Variety Testing Program Director Call Ryan Email Ryan Crop & Soil Sciences
NC State Extension, NC State University
Page Last Updated: 7 years ago
Was the information on this page helpful? Yes check No close