Skip to main content

NC State Extension

Duplin 2018 – Medium Hybrids

en Español / em Português
Español

El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.

Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.


Português

Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.

Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.


English

English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.

Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.

Collapse ▲

Duplin 2018 – Medium Hybrids

Company/Brand Hybrid Yield (bu/A) Test Weight (lb/bu) Moisture(%) Ear Height (in)
Dekalb DKC 63-57 147.9 59.3 15.5 35.3
Dyna-Gro D54VC14 140.2 59.5 15.5 28.3
AgriGold A6544 139.6 58.7 15.9 37.0
Pioneer P1464VYHR 135.6 58.2 17.5 41.7
Dekalb DKC 62-53 134.0 58.7 14.3 36.0
Augusta A4463 133.9 59.4 14.8 34.3
Axis 64D25 133.7 57.9 16.4 37.3
BH Genetics BH 8737 VT2P 131.3 59.3 16.3 27.3
Augusta A1165 130.4 59.2 17.3 31.0
Local Seed LC1586 TC 129.1 60.3 17.7 39.7
Axis 66A22 126.3 58.5 16.5 38.3
Augusta A4465 125.8 56.1 17.2 29.7
BH Genetics BH 8721 VT2P 125.5 59.3 17.8 34.7
Doebler’s PA Hybrids 5125 a.m. 125.1 58.3 15.5 39.7
Progeny Ag Products PGY 7111 VT2P 124.4 58.0 14.4 31.7
BH Genetics BH 8590 VT2P 123.1 59.2 16.0 35.7
Progeny Ag Products PGY 9114 VT2P 122.7 59.3 15.4 26.3
MorCorn MC 4319 122.2 58.9 14.7 34.3
Progeny Ag Products PGY 5115 VT2P 121.2 57.9 15.0 28.7
Augusta A5065 120.8 58.6 20.5 35.3
Armor 1118 120.7 59.1 14.8 36.3
Dyna-Gro D52VC63 119.7 57.5 16.4 27.3
MorCorn MC 4457 119.0 59.9 14.9 31.7
REV 25BHR89 118.9 58.4 18.5 38.3
Augusta A1064 118.5 55.6 14.9 38.3
REV 25BHR26 116.6 58.9 19.0 39.7
NK Brand NK1573-3110 116.4 57.4 17.9 33.0
Doebler’s PA Hybrids 5319 a.m. 115.2 59.8 16.0 31.3
Seed Consultants SC11AQ17 113.9 58.0 15.9 37.7
Seed Consultants SC11AQ15 113.7 57.0 17.4 36.7
Local Seed LC1349 SSXRIB 113.3 60.9 16.8 35.7
Progeny Ag Products PGY 4114 VT2P 113.3 61.2 16.9 31.7
Armor X8113 113.1 59.9 16.8 31.0
Augusta A4860 113.1 57.7 13.5 34.0
Seedway SW6780 112.1 59.0 15.5 25.0
Augusta A1166 112.0 56.7 15.3 34.3
Dekalb DKC 65-95 111.7 58.6 17.3 35.0
Pioneer P1197YHR 111.2 58.1 14.2 41.7
Armor 1447 107.2 59.7 15.2 32.0
Doebler’s PA Hybrids 5018 a.m. 106.6 57.6 15.4 35.7
Seed Consultants SCSEXP114YHR 105.8 57.8 16.9 30.0
AgriGold A645-10 104.9 60.0 16.3 35.3
Armor 1227 102.1 58.1 16.2 32.7
REV 23BHR55 100.5 57.3 18.2 30.0
Dyna-Gro D55VC45 99.3 59.8 17.0 31.3
Doebler’s PA Hybrids 5518 a.m. 99.0 57.8 16.0 37.7
Axis 62A28 98.6 58.7 15.4 30.3
REV 24BHR99 88.5 58.1 15.7 38.0
Seed Consultants SCS1158YHR 85.8 57.9 15.7 36.3
Phoenix 6507 A3 83.3 55.8 13.5 40.7
Seed Consultants SCS11RR36 81.6 59.2 17.1 36.0
Progeny Ag Products PGY 6110 VT2P 68.6 57.6 14.9 30.7
Mean 115.3 58.5 16.1 34.2
CV 17.9
Avg LSD (p=0.10) 18.6
DF 154.0
Avg SEM 9.3
Bolded varieties are not statistically different from the highest yielding hybrid

Each hybrid name in this table and the linked PDF are hyperlinked. Clicking on the link will take you to the tech sheet or seed guide for that hybrid if it exists. This is included in order to provide more characteristic information for each hybrid. The inclusion of these links does NOT indicate a preference for or recommendation of any hybrid by NC State University, nor is NC State University responsible for the upkeep and content of those tech sheets.