Duplin 2017 – Medium Hybrids
go.ncsu.edu/readext?494645
en Español / em Português
El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.
Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.
Português
Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.
Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.
English
English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.
Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.
Collapse ▲Company/Brand | Hybrid | Yield (bu/A) | Test Weight (lb/bu) | Moisture(%) |
Tidewater Seed | Axis 66A22 | 171.5 | 57.7 | 15.7 |
Seedway | SW6770 | 166.2 | 58.4 | 14.3 |
Augusta | Augusta 1165 | 165.8 | 59.0 | 15.3 |
Armor | Armor AXC7115 | 162.2 | 61.4 | 15.4 |
Tidewater Seed | Axis 64D25 | 159.7 | 56.7 | 18.1 |
Winfield | Croplan 6640 | 159.5 | 59.1 | 15.3 |
Dekalb | DKC 62-20 | 157.4 | 58.7 | 14.8 |
Mid-Atlantic Seeds | MA8157 | 155.8 | 55.3 | 19.5 |
T.A. Seeds | TA736-28 | 152.3 | 60.2 | 14.9 |
Augusta | Augusta 5065 | 151.3 | 61.3 | 15.9 |
Progeny | PGY7111VT2P | 150.2 | 60.3 | 14.9 |
B-H Genetics | BH 8590VT2P | 149.6 | 58.7 | 15.8 |
Armor | Armor 1414 | 149.3 | 57.4 | 15.0 |
Dyna-Gro | D54VC52 | 147.7 | 59.4 | 15.2 |
B-H Genetics | BH 8848SS | 147.5 | 58.2 | 15.4 |
Seedkoz | MorCorn MC 4319 | 146.4 | 59.1 | 15.1 |
Dyna-Gro | D55VC45 | 145.6 | 59.6 | 14.7 |
Winfield | Croplan 5290 | 145.4 | 59.5 | 15.2 |
Terral Seed | REV 25BHR26 | 144.8 | 59.5 | 15.7 |
Mid-Atlantic Seeds | MA8107 | 144.5 | 58.1 | 14.4 |
Doebler’s | RPM 5018 a.m. | 143.8 | 58.7 | 14.4 |
Seed Consultants | SCS 1125YHR | 143.0 | 58.3 | 14.6 |
B-H Genetics | BH 8721VT2P | 143.0 | 60.0 | 15.2 |
Mid-Atlantic Seeds | MA8147 | 142.2 | 61.1 | 15.8 |
Dekalb | DKC 65-95 | 142.0 | 59.7 | 15.2 |
Armor | Armor AXC7114 | 140.8 | 58.5 | 19.1 |
Terral Seed | REV 23BHR55 | 137.0 | 58.4 | 15.1 |
Seed Consultants | SCS 1136YHR | 136.5 | 59.4 | 15.1 |
Progeny | PGY EXP1715SS | 136.3 | 61.0 | 15.5 |
Doebler’s | RPM 5518 a.m. | 135.4 | 59.5 | 15.6 |
Progeny | PGY5115VT2P | 134.8 | 59.1 | 15.1 |
Doebler’s | RPM 5315 a.m. | 134.4 | 58.0 | 14.7 |
Progeny | PGY7215VT2P | 133.7 | 58.0 | 18.3 |
Mid-Atlantic Seeds | MA8144 | 133.3 | 60.6 | 15.1 |
Armor | Armor 1340 | 132.5 | 59.8 | 15.1 |
Pioneer | P1197YHR | 132.1 | 59.3 | 15.0 |
B-H Genetics | BH 8477SS | 131.2 | 58.5 | 15.0 |
Seed Consultants | SCS 1158YHR | 130.7 | 59.8 | 15.0 |
Augusta | Augusta 5062 | 130.4 | 60.3 | 16.5 |
T.A. Seeds | TA744-22DP | 129.8 | 60.2 | 15.1 |
Seed Consultants | SC 11AQ15 | 128.8 | 57.5 | 15.0 |
Augusta | Augusta 6664 | 127.7 | 58.0 | 16.0 |
Mid-Atlantic Seeds | MA8146 | 127.0 | 58.6 | 14.7 |
Tidewater Seed | Axis 66P56 | 125.9 | 60.9 | 15.2 |
Seedway | SW6789 | 124.5 | 59.3 | 14.7 |
NK | NK1405-3220 | 124.1 | 57.8 | 14.9 |
Doebler’s | RPM 5125 a.m. | 123.6 | 58.9 | 14.6 |
Pioneer | P1443YHR | 119.6 | 57.8 | 15.3 |
Armor | Armor 1500 | 118.0 | 57.4 | 19.7 |
Dekalb | DKC 64-35 | 117.7 | 60.8 | 15.0 |
T.A. Seeds | TA758-28 | 114.2 | 58.4 | 15.3 |
Pioneer | P1442YHR | 110.0 | 60.4 | 16.0 |
Seed Consultants | SC 11AQ17 | 105.8 | 57.9 | 14.4 |
Dyna-Gro | D52VC50 | 102.5 | 57.6 | 15.9 |
Mean | 138.2 | 59.0 | 15.5 | |
CV | 14.1 | |||
Avg LSD (p=0.10) | 18.2 | |||
LSD DF | 106.0 | |||
Avg SEM | 8.7 | |||
Bolded varieties are not statistically different from the highest yielding variety Each hybrid name in this table and the linked PDF are hyperlinked. Clicking on the link will take you to the tech sheet or seed guide for that hybrid, if it exists. This is included in order to provide more characteristic information for each hybrid. The inclusion of these links does NOT indicate preference for or recommendation of any hybrid by NCSU. |