Beaufort Commercial Wheat (2018)
go.ncsu.edu/readext?537600
en Español / em Português
El inglés es el idioma de control de esta página. En la medida en que haya algún conflicto entre la traducción al inglés y la traducción, el inglés prevalece.
Al hacer clic en el enlace de traducción se activa un servicio de traducción gratuito para convertir la página al español. Al igual que con cualquier traducción por Internet, la conversión no es sensible al contexto y puede que no traduzca el texto en su significado original. NC State Extension no garantiza la exactitud del texto traducido. Por favor, tenga en cuenta que algunas aplicaciones y/o servicios pueden no funcionar como se espera cuando se traducen.
Português
Inglês é o idioma de controle desta página. Na medida que haja algum conflito entre o texto original em Inglês e a tradução, o Inglês prevalece.
Ao clicar no link de tradução, um serviço gratuito de tradução será ativado para converter a página para o Português. Como em qualquer tradução pela internet, a conversão não é sensivel ao contexto e pode não ocorrer a tradução para o significado orginal. O serviço de Extensão da Carolina do Norte (NC State Extension) não garante a exatidão do texto traduzido. Por favor, observe que algumas funções ou serviços podem não funcionar como esperado após a tradução.
English
English is the controlling language of this page. To the extent there is any conflict between the English text and the translation, English controls.
Clicking on the translation link activates a free translation service to convert the page to Spanish. As with any Internet translation, the conversion is not context-sensitive and may not translate the text to its original meaning. NC State Extension does not guarantee the accuracy of the translated text. Please note that some applications and/or services may not function as expected when translated.
Collapse ▲Company/Brand | Variety | Yield (bu/A) | Test Weight (lb/bu) |
AG South Genetics | AGS 2055 | 81.1* | 55.6 |
UniSouth Genetics | USG 3895 | 74.7 | 54.9 |
Tidewater Seed | TWS 2818 | 73.8 | 53.4 |
Pioneer | 26R10 | 73.4 | 56.5 |
AgriMAXX | AgriMAXX 473 | 73.4 | 55.6 |
CROPLAN | SRW 8550 | 73.4 | 55.2 |
UniSouth Genetics | USG 3536 | 73.3 | 55.7 |
Syngenta | SY Viper | 72.3 | 57.2 |
Syngenta | SY 547 | 71.9 | 56.0 |
Gerard Seed | Gerard 550 | 71.8 | 55.4 |
UniSouth Genetics | USG 3329 | 71.5 | 54.2 |
Progeny | #BULLET | 71.3 | 55.2 |
AgriMAXX | AgriMAXX 474 | 71.2 | 56.1 |
Southern Harvest | SH 4300 | 71.2 | 53.7 |
Armor | Mayhem | 71.0 | 55.5 |
Virginia Tech | Hilliard | 70.6 | 55.1 |
UniSouth Genetics | USG 3228 | 69.7 | 53.0 |
AgriMAXX | AgriMAXX 486 | 69.5 | 55.7 |
Dyna-Gro | 9701 | 69.4 | 54.7 |
CROPLAN | SRW 9415 | 69.3 | 55.9 |
Dyna-Gro | 9811 | 69.2 | 55.2 |
UniSouth Genetics | USG 3201 | 68.8 | 56.1 |
Featherstone Seed | Featherstone 73 | 68.7 | 56.5 |
Seedway | SW64SR | 68.4 | 55.0 |
Southern Harvest | SH 7510 | 68.2 | 55.0 |
Armor | Riptide | 67.9 | 56.0 |
Pioneer | 26R41 | 67.8 | 55.1 |
AgriMAXX | AgriMAXX 444 | 67.8 | 55.1 |
Progeny | #TURBO | 67.6 | 54.7 |
Southern Harvest | SH 4400 | 67.6 | 55.0 |
UniSouth Genetics | USG 3458 | 66.6 | 55.6 |
Tidewater Seed | TWS 2616 | 66.4 | 54.9 |
Progeny | #WARRIOR | 66.3 | 55.8 |
Harvey’s | AP 1933 | 66.2 | 56.8 |
AG South Genetics | AGS 2024 | 66.2 | 57.2 |
Limagrain | LCS Ammo | 65.8 | 54.2 |
UniSouth Genetics | USG 3118 | 65.0 | 55.8 |
UniSouth Genetics | USG 3404 | 64.8 | 55.6 |
Dyna-Gro | 9552 | 64.4 | 55.6 |
Pioneer | 26R36 | 64.2 | 55.2 |
Dyna-Gro | 9600 | 64.1 | 52.4 |
CROPLAN | SRW 9606 | 64.0 | 55.0 |
Gerard Seed | Gerard 557 | 63.0 | 56.6 |
AgriMAXX | AgriMAXX 415 | 62.6 | 56.8 |
Pioneer | 26R45 | 62.5 | 56.0 |
Pioneer | 26R59 | 61.4 | 55.5 |
Progeny | #BOSS | 61.3 | 53.1 |
AgriMAXX | AgriMAXX 481 | 61.0 | 56.9 |
Harvey’s | AP 1947 | 60.5 | 54.6 |
Armor | Nemesis | 60.2 | 56.5 |
Tidewater Seed | TWS 3418 | 59.4 | 54.9 |
AG South Genetics | AGS 2038 | 58.7 | 56.4 |
AgriMAXX | AgriMAXX 480 | 58.7 | 58.3 |
Dyna-Gro | 9862 | 58.6 | 54.8 |
Seedway | SW70SR | 58.1 | 54.4 |
Dyna-Gro | 9772 | 57.3 | 52.6 |
Southern Harvest | SH 7200 | 56.0 | 56.5 |
North Carolina State University | NC09-20986 | 54.6 | 55.6 |
UniSouth Genetics | USG 3429 | 54.5 | 56.2 |
Seedway | SW49SR | 53.2 | 51.3 |
Syngenta | SY Miskin | 52.9 | 56.5 |
Harvey’s | AP 1950 | 52.1 | 55.5 |
Mean | 65.7 | 55.3 | |
CV (%) | 10.0 | ||
Avg SEM | 3.3 | ||
avg LSD (p=0.10) | 7.6 | ||
df LSD | 183 | ||
* Indicates the highest yielding variety | |||
Bolded varieties in top yield group produced a statistically equivalent yield to the top yielding variety |